digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40446 | 물품 | 농업자원관리원 | 원종 생산을 위한 비료 구입 | 8,530,500 | 0 | 0 | 8,530,500 | 20260408 |
| 40445 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축공사 관급자재(작전회의실 AV설비) 추가 조달 구입 | 4,360,000 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 40444 | 물품 | 본청 | 청원경찰 근무복 구입(상의 등) | 9,310,950 | 0 | 0 | 9,310,950 | 20260408 |
| 40443 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 노후 뽕나무 교체용 적일뽕나무 구입 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 20260408 |
| 40442 | 물품 | 구미소방서 | 2026년도 행정사무용 서식 수요파악에 따른 제작 인쇄(물품백 등 12종 18,680점) | 8,310,000 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 40441 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 1차 의용소방대 피복구매(조달) | 14,833,500 | 0 | 0 | 14,913,590 | 20260408 |
| 40440 | 물품 | 보건환경연구원 | 실시간유전자증폭장치 구매(감염병조사과) | 61,490,000 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 40439 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(성주 금수강산 영천~영천 외2) 관급자재 구입 | 38,997,740 | 0 | 8,190,040 | 0 | 20260408 |
| 40438 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 관급자재 구입(관목) | 26,730,000 | 0 | 0 | 26,730,000 | 20260408 |
| 40437 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 관급자재 구입(교목) | 49,300,000 | 0 | 0 | 49,300,000 | 20260408 |




















