digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39206 | 물품 | 문경소방서 | 영순소방청사 사무실 집기비품(수강용탁자 등 2종 36점) 조달구매 | 4,530,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39205 | 물품 | 소방본부 | 2025년 화생방 사고대비 방사선보호복 구매(10점) | 52,800,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39204 | 물품 | 본청 | 2026년 세입·세출예산안 사업명세서 유인 | 13,464,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39203 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(임부복 등 5종 19점) | 292,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39202 | 물품 | 의성소방서 | 화재진압장비 구매(재배정) | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39201 | 물품 | 경주소방서 | 비상소화장치함 설치 대금 지급(재배정) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39200 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도935호 영주 조와도로 사면정비공사-육각개비온 | 1,787,940 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39199 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 의곡도로 측구정비공사-레미콘 | 4,947,500 | 0 | 0 | 0 | 20251201 |
| 39198 | 물품 | 문경소방서 | 화재감식장비(웨어러블캠 1종 2점) 조달구매 | 964,000 | 0 | 0 | 0 | 20251128 |
| 39197 | 물품 | 문경소방서 | 측정장비(거리측정기 등 2종 2점) 구매 | 1,139,140 | 0 | 0 | 0 | 20251128 |




















