digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39476 | 물품 | 남부건설사업소 | 자명천(자명지구) 하천재해예방사업 - 압륜 | 1,953,000 | 0 | 0 | 0 | 20260106 |
| 39475 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 주계1지구 외 2개지구 호우피해 재해복구사업-레미콘 | 16,094,600 | 0 | 0 | 0 | 20260105 |
| 39474 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 주계1지구 외 2개지구 호우피해 재해복구사업-파형강관 | 1,381,360 | 0 | 0 | 1,388,070 | 20260102 |
| 39473 | 물품 | 본청 | 2026년도 경상북도 도보 인쇄 | 48,593,120 | 0 | 9,092,000 | 0 | 20260101 |
| 39472 | 물품 | 본청 | 2026년 직원 휴대전화 통화연결음(비즈링) 서비스 구매 | 14,227,880 | 0 | 906,200 | 0 | 20260101 |
| 39471 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 간선임도사업(칠곡 지천 연화~송정) 관급자재 구입 | 32,369,860 | 0 | 25,506,450 | 7,037,090 | 20260101 |
| 39470 | 물품 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(울진 북 사계~북 덕구) 시행-관급자재구입 | 30,185,380 | 0 | 0 | 0 | 20251231 |
| 39469 | 물품 | 본청 | 본청 청원경찰 근무복 등 구입(신규직원) | 1,244,000 | 0 | 0 | 0 | 20251231 |
| 39468 | 물품 | 축산기술연구소 | 2026년 배합사료 구입 | 590,002,390 | 0 | 142,051,880 | 0 | 20251231 |
| 39467 | 물품 | 소방본부 | 용황119안전센터 신축청사 통합배선설비 설치공사 | 21,734,000 | 0 | 0 | 21,851,360 | 20251231 |




















