digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39526 | 물품 | 영주소방서 | 119구조구급센터 파손 사무용의자 교체(구매) | 155,200 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39525 | 물품 | 영주소방서 | 본서 구내식당 보존식 냉동고 구매 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39524 | 물품 | 남부건설사업소 | 도로유지보수자재(시선유도봉) | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39523 | 물품 | 김천소방서 | 2026년 상반기 신임 의용소방대장 및 의용소방대원 등 피복 구매 | 22,708,000 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39522 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 기동화 구매(1종 15점) | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39521 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 부착물 구매(23종 359점) | 2,340,500 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39520 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 구매(14종 166점) | 9,272,500 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39519 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 재물조사 태그 발행기 구매 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39518 | 물품 | 소방본부 | 2025년 산림인접마을 비상소화장치 설치공사 비상소화장치함 구매 | 3,350,564,710 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 39517 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축공사 관급자재(SFP모듈) 조달 구입 | 1,568,000 | 0 | 0 | 0 | 20260113 |




















