digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39556 | 물품 | 농업기술원 | 식물생장상 구입 | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 20260121 |
| 39555 | 물품 | 소방본부 | 산림인접마을 비상소화장치 관급자재 조달구매 (제수밸브 등 6종 771점) | 49,961,200 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39554 | 물품 | 남부건설사업소 | 도로유지보수용 포대아스콘 구입 | 16,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 39553 | 물품 | 본청 | APEC 기념 포토존 제작 설치 | 29,718,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 39552 | 물품 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 진량공단고가교 보수공사 - 에코콘 | 46,899,750 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 39551 | 물품 | 의성소방서 | 산불특수대응단 전진배치 집기비품 조달구매(15종 31점) | 17,436,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 39550 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 상반기 신임 의용소방(부)대장 및 대원 피복 조달 구입 | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,196,420 | 20260120 |
| 39549 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 상반기 신임 의용소방(부)대장 및 대원 피복 조달 구입 | 7,561,000 | 0 | 0 | 7,601,820 | 20260120 |
| 39548 | 물품 | 경산소방서 | 자인119안전센터 모니터 구입 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 20260119 |
| 39547 | 물품 | 경산소방서 | 서장 대기실 옷장 조달 구입·교체 | 1,515,000 | 0 | 0 | 0 | 20260119 |




















