digital Archive
물품대금지급
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도913호선 월곡도로 도로안전시설 정비공사 - 가드레일 | 4,480,000 | 0 | 0 | 4,504,190 | 20260123 |
| 39565 | 물품 | 영주소방서 | 주방용품 구매(부석지역대) | 242,320 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39564 | 물품 | 어업기술원 | 냉난방기 구입 및 설치 | 19,984,000 | 0 | 0 | 19,984,000 | 20260122 |
| 39563 | 물품 | 고령소방서 | 가습기 구매 | 956,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39562 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 구급소모품 구입 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39561 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(2차)-레미콘 | 27,207,780 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39560 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(1차)-레미콘(783㎥) | 2,971,500 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39559 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사-철근(추가) | 2,262,150 | 0 | 0 | 2,274,360 | 20260122 |
| 39558 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(복합기) | 11,220,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39557 | 물품 | 민물고기연구센터 | 관사 전기온수기 교체 | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |




















