digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17217 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 산지사방사업(고령 덕곡 가륜 외 1) 시행 | 81,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 17216 | 공사 | 문경소방서 | 동로119지역대 옥상 계단공사 시행 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 20260421 |
| 17215 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(칠곡 가산 다부) 시행 | 125,269,280 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260420 |
| 17214 | 공사 | 안동소방서 | 길안119지역대 증축(별동) 건축공사 실시 품의 | 199,095,570 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17213 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(경산 용성 곡란) | 147,554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17212 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(경주 문무대왕 장항) | 475,614,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17211 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 길안 고란 산33-1[산불피해지]) 시행 | 197,604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17210 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 길안 고란 산56[산불피해지]) 시행 | 96,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17209 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(영덕 지품 신양 외) 시행 | 213,876,000 | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 17208 | 공사 | 봉화소방서 | 명호119안전센터 하수배관 교체 계획 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 20260415 |




















