digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17237 | 공사 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적 창고 증축공사(전기) 계약(안) 보고 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 17236 | 공사 | 고령소방서 | 본서 CCTV 교체 및 수리 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 0 | 2,640,000 | 20260423 |
| 17235 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 강곡도로 배수로 정비공사 | 19,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 17234 | 공사 | 남부건설사업소 | 지지방도903호선 보광도로 배수로정비공사 외3건 | 45,772,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 17233 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도912호선 산촌도로 배수로정비공사 외1건 | 17,541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 17232 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 상판교 보수공사 시행 | 19,654,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 17231 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도88호 우구치2교 보수공사 시행 | 18,936,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 17230 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 점곡 사촌) 시행 | 160,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 17229 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 산지사방사업(고령 덕곡 가륜 외 1) 시행 | 81,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 17228 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 단촌 구계 산249) 시행 | 131,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |




















