digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 53,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17106 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 8,075,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17105 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17104 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,123,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17103 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 시행 | 16,650,000 | 14,750,000 | 0 | 0 | 0 | 14,750,000 | 20260401 |
| 17102 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영양 일월 오리) 시행 | 44,427,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17101 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(울진 북 두천) | 215,652,000 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17100 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울진 북 두천) | 207,734,000 | 107,000,000 | 107,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17099 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도 69호선 청도(운문)지구 인도 보수공사 시행 | 18,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17098 | 공사 | 영주소방서 | 순흥119지역대 비가림시설 등 설치계획 | 4,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |




















