digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17137 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 저온창고(냉동) 기계설비 교체 | 13,640,000 | 13,640,000 | 0 | 0 | 0 | 13,640,000 | 20260407 |
| 17136 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(포항 죽장 상옥 외1) | 224,475,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260406 |
| 17135 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울진 평해 오곡) | 94,798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17134 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(구미 선산 봉곡) 시행 | 168,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17133 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 포항시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 시행 | 49,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17132 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(청송 부남 홍원~현동 도평) 시행 | 40,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17131 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(경주 산내 감산 외2) | 61,698,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17130 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 53,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17129 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 8,075,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17128 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비 실시설계용역 시행 | 4,982,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |




















