digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17147 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(봉화 소천 남회룡~오소) 시행 | 114,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17146 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 저온창고(냉동) 기계설비 교체 | 13,640,000 | 13,640,000 | 0 | 0 | 0 | 13,640,000 | 20260407 |
| 17145 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 계단 난간대 보수 및 신설 공사(BF인증) | 31,900,000 | 31,900,000 | 0 | 0 | 0 | 31,900,000 | 20260407 |
| 17144 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 가로등 철거 및 이설 시행 | 8,280,000 | 8,280,000 | 0 | 0 | 0 | 8,280,000 | 20260407 |
| 17143 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영덕 달산 흥기) | 194,026,000 | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 17142 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영주 조와) 시행 | 166,319,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260406 |
| 17141 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(포항 죽장 상옥 외1) | 224,475,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260406 |
| 17140 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울진 평해 오곡) | 94,798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17139 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(구미 선산 봉곡) 시행 | 168,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 17138 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 포항시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 시행 | 49,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |




















