digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17167 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(칠곡 약목 복성) 시행 | 145,668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 17166 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 쌍림 산주) 시행 | 197,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17165 | 공사 | 본청 | 맑은누리파크 전망대 시설개선사업(전기) 시행 | 13,780,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17164 | 공사 | 김천소방서 | 2026년 호스릴 비상소화장치 설치 공사(재배정-4개소) | 24,800,000 | 24,800,000 | 0 | 0 | 0 | 24,800,000 | 20260408 |
| 17163 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(봉화 소천 남회룡~오소) 시행 | 114,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17162 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 용암도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 17161 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 봉화 화천도로 사면정비공사 시행 | 19,295,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 17160 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 저온창고(냉동) 기계설비 교체 | 13,640,000 | 13,640,000 | 0 | 0 | 0 | 13,640,000 | 20260407 |
| 17159 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 계단 난간대 보수 및 신설 공사(BF인증) | 31,900,000 | 31,900,000 | 0 | 0 | 0 | 31,900,000 | 20260407 |
| 17158 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 가로등 철거 및 이설 시행 | 8,280,000 | 8,280,000 | 0 | 0 | 0 | 8,280,000 | 20260407 |




















