digital Archive
공사대금지급
전체글 17267건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17177 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(구미 선산 노상) 시행 | 149,571,000 | 52,549,000 | 52,549,000 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 17176 | 공사 | 산림환경연구원 | 비가림하우스 전기 공사 | 14,879,000 | 14,879,000 | 0 | 0 | 0 | 14,879,000 | 20260409 |
| 17175 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(청송 청송 덕[산불피해지]) 시행 | 206,757,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 17174 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(칠곡 약목 복성) 시행 | 145,668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 17173 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(영양 영양 무창) 시행 | 161,532,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17172 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 쌍림 산주) 시행 | 197,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17171 | 공사 | 본청 | 맑은누리파크 전망대 시설개선사업(전기) 시행 | 13,780,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17170 | 공사 | 김천소방서 | 2026년 호스릴 비상소화장치 설치 공사(재배정-4개소) | 24,800,000 | 24,800,000 | 0 | 0 | 0 | 24,800,000 | 20260408 |
| 17169 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(봉화 소천 남회룡~오소) 시행 | 114,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 17168 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 영천시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 | 19,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |




















