digital Archive
물품대금지급
전체글 40523건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40273 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 화재조사 감식장비 구매(6종 20점) | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20260323 |
| 40272 | 물품 | 봉화소방서 | 2026년 체력단련기구 구입(11종 31점) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260323 |
| 40271 | 물품 | 북부건설사업소 | 상주 화동 신촌지구 위험도로 개량공사 재주문-보도난간 | 16,810,000 | 0 | 0 | 16,882,610 | 20260323 |
| 40270 | 물품 | 포항남부소방서 | 소방공무원 피복(춘추점퍼 등 28종) 구입 | 53,955,900 | 0 | 0 | 54,247,250 | 20260323 |
| 40269 | 물품 | 안동소방서 | 안동소방서 체력단련기구 구매(품의) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260323 |
| 40268 | 물품 | 북부건설사업소 | 상주 화동 신촌지구 위험도로개량공사-흄관 | 11,051,840 | 0 | 0 | 11,099,580 | 20260323 |
| 40267 | 물품 | 보건환경연구원 | 유통수산물안전관리 관련 시약 및 소모품 구매(포항농수산물검사소) | 7,040,000 | 0 | 0 | 7,040,000 | 20260323 |
| 40266 | 물품 | 상주소방서 | 2026년 긴급구조통제단 물품(파워뱅크 외 3종) 구매 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260321 |
| 40265 | 물품 | 문경소방서 | 2026년 소방통신장비 구매 계약(수의) | 28,191,000 | 0 | 0 | 0 | 20260321 |
| 40264 | 물품 | 울진소방서 | 통신장비 구매(ups 축전지) | 4,281,600 | 0 | 0 | 4,281,600 | 20260321 |




















